Le Day Ration Pack Type 4 de Trek’n Eat est une ration prévuepour une journée complète de repas avec encas de qualité, garantissant nutrition et énergie tout au long de la journée.
Le Day Ration Pack Type 1 de chez Trek’n Eatpropose un assortiment de repas sur mesure pour une personne durant une journée entière. Ce pack se compose principalement de repas lyophilisés Trek’n Eat, dont le procédé préserve les vitamines et minéraux essentiels tout en éliminant l’humidité. Ainsi, Trek’n Eat offre une nutrition optimale pour faire le plein d’énergie. Les Packs Ration Journalière sont enrichis d’aliments choisis avec soin, tels que boissons, barres et snacks.
Caractéristiques duDay Ration Pack Type 1 Trek’n Eat :
- Poids total du paquet: 1,1 kg
- Dimensions : 40 x 34 x 15 cm
- Conditions de stockage : conserver au frais et au sec
- Température idéale : 20°C ± 5
- Date d’expiration : 3 ans à partir de la date de production
| Produit | Sans gluten | Sans lactose | Contenu | Emballage | Quantité (g) par sachet | Eau à ajouter (ml) | Quantité finale (g) par sachet | Portions par sachet | Énergie (Kcal) par sachet | Énergie totale (Kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY RATION PACK 1 (pour une personne) | – | – | – | – | – | 5620 | – | – | – | 3129 |
| VIVIL Crème Life Classic Fraise | – | – | 5 | pièces | 4,07 | 5 | – | 5 | 10 | 50 |
| Hellma Sucre | – | – | 3 | sachets | 4 | – | – | – | 16 | 48 |
| Frutti Drink Thé Glacé Pêche | Oui | Oui | 2 | sachets | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 |
| Muesli aux fruits à base de grains entiers | – | – | 1 | sachet | 150 | 210 | 360 | 1 | 580 | 580 |
| Ragoût épicé de boeuf avec nouilles | – | – | 2 | sachets | 160 | 520 | 680 | 1 | 654 | 654 |
| Pasta Primavera | – | – | 1 | sachet | 150 | 490 | 640 | 1 | 627 | 627 |
| Biscuit Trekking | – | – | 1 | sachet | 125 | 0 | 125 | 1 | 541 | 541 |
| Kit porte-clés assaisonnement | Oui | Oui | 1 | sachet | – | – | – | – | – | – |
| Thé Messmer Classique | Oui | Oui | 2 | sachets | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 |
| Thé Messmer Menthe Poivrée | Oui | Oui | 1 | sachet | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 |
| Jacobs Espresso | Oui | Oui | 4 | sachets | 2 | – | – | – | – | – |
| Ration de survie Survivor | non | oui | 1 | barre | 125 | – | 125 | 1 | 575 | 575 |
Données techniques Repas Lyophilisé Day Ration Pack Type 1
-
Genre
HommeFemme -
Code EAN Glisshop
4015753265114 -
Référence interne
TREK0720870 -
SKU fournisseur
TE265101 -
Catégorie alimentation
Viande




















Reviews
There are no reviews yet.